🇧🇷 Brasil --:--:--
🇹🇭 Bangkok --:--:--
Clima
Nome: — · Sigla: — · Login em: —
Previsão do tempo

Bangkok, Tailândia

Coordenadas: 13.743409°N 100.495865°E  ·  Altitude: 7 m  ·  Fuso: GMT+7

Parcialmente nublado Agora em Bangkok — 29/10/2026 08:45  ·  Dia
HoraTemp 2mTemp 80m Chuva (prob.)Precip.Vento
00:00 25.7°C 27.3°C 2% 0 mm 291°
01:00 25.8°C 26.8°C 0% 0 mm 283°
02:00 25.4°C 26.3°C 6% 0 mm 324°
03:00 25.4°C 25.7°C 17% 0.7 mm 20°
04:00 25.1°C 25.3°C 24% 0.4 mm 315°
05:00 25.2°C 25°C 23% 0.1 mm 344°
06:00 25.3°C 25°C 19% 0.2 mm 351°
07:00 25.7°C 25.1°C 14% 0 mm 336°
08:00 26.6°C 25.6°C 9% 0 mm 343°
09:00 28.5°C 26.4°C 5% 0 mm 29°
10:00 29.7°C 27.4°C 4% 0 mm 71°
11:00 30.8°C 28.3°C 10% 0 mm 74°
12:00 31.5°C 29.2°C 21% 0 mm 75°
13:00 32.2°C 29.8°C 31% 0 mm 65°
14:00 31.9°C 30.2°C 40% 0 mm 58°
15:00 31.9°C 29.2°C 48% 0.2 mm 72°
16:00 31.8°C 28.2°C 55% 0.2 mm 108°
17:00 25.7°C 28°C 62% 3.9 mm 183°
18:00 25.6°C 27.9°C 68% 2.3 mm 220°
19:00 25.7°C 27.7°C 69% 0.7 mm 315°
20:00 25.8°C 27.5°C 60% 0 mm 30°
21:00 25.7°C 27.3°C 45% 0 mm 21°
22:00 25.6°C 27.3°C 33% 0 mm 42°
23:00 25.5°C 27.3°C 28% 0 mm 30°
HoraTemp 2mTemp 80m Chuva (prob.)Precip.Vento
00:00 25.4°C 27.2°C 26% 0 mm 54°
01:00 25.2°C 26.9°C 24% 0 mm 32°
02:00 25°C 26.5°C 22% 0 mm 355°
03:00 25°C 26.2°C 19% 0 mm 345°
04:00 25°C 25.9°C 18% 0.1 mm 9°
05:00 24.9°C 25.6°C 17% 0.1 mm 12°
06:00 24.9°C 25.4°C 18% 0 mm 5°
07:00 25.2°C 25.2°C 18% 0 mm 8°
08:00 26.1°C 25.6°C 17% 0 mm 13°
09:00 26.9°C 27°C 17% 0 mm 27°
10:00 28.5°C 28°C 20% 0 mm 32°
11:00 29.7°C 28.6°C 30% 0 mm 32°
12:00 30.7°C 29.6°C 43% 0.1 mm 30°
13:00 30°C 30.4°C 55% 0.1 mm 31°
14:00 30.7°C 30.9°C 66% 0.1 mm 56°
15:00 27.3°C 30.9°C 76% 3.2 mm 170°
16:00 27.2°C 30.7°C 82% 1.6 mm 73°
17:00 26.7°C 29.2°C 85% 0.6 mm 53°
18:00 26.6°C 28.3°C 84% 0.2 mm 180°
19:00 26.4°C 27.9°C 78% 0 mm 9°
20:00 26.2°C 27.9°C 64% 0 mm 51°
21:00 26°C 28°C 45% 0 mm 9°
22:00 25.7°C 28.1°C 31% 0 mm 356°
23:00 25.5°C 28°C 27% 0 mm 315°
HoraTemp 2mTemp 80m Chuva (prob.)Precip.Vento
00:00 25.3°C 27.9°C 28% 0 mm 354°
01:00 25.2°C 27.7°C 29% 0 mm 342°
02:00 25°C 27.4°C 28% 0 mm 331°
03:00 24.8°C 26.9°C 27% 0 mm 318°
04:00 24.7°C 26.5°C 25% 0 mm 349°
05:00 24.7°C 26.3°C 22% 0 mm 339°
06:00 24.8°C 26°C 19% 0 mm 351°
07:00 25.1°C 25.8°C 18% 0 mm 5°
08:00 25.5°C 26.2°C 21% 0.1 mm 30°
09:00 26.8°C 27.5°C 27% 0.1 mm 48°
10:00 28.4°C 28.7°C 35% 0.2 mm 60°
11:00 29.8°C 29.3°C 48% 0.3 mm 73°
12:00 30.6°C 29.9°C 64% 0.4 mm 85°
13:00 31.4°C 30.4°C 75% 0.1 mm 90°
14:00 30.9°C 31.1°C 78% 0.1 mm 69°
15:00 30.8°C 31.5°C 77% 0.1 mm 55°
16:00 26.7°C 28.7°C 75% 2.8 mm 191°
17:00 25.5°C 28.1°C 75% 2.3 mm 48°
18:00 24.8°C 27.3°C 74% 4.5 mm 318°
19:00 25.1°C 27.4°C 69% 0.3 mm 350°
20:00 25.2°C 27.5°C 56% 0 mm 29°
21:00 25.2°C 27.4°C 39% 0 mm 21°
22:00 25.1°C 27.3°C 27% 0 mm 28°
23:00 25°C 26.8°C 23% 0 mm 20°